接口地址:https://apidatav2.chinaz.com/single/alexa
返回格式:JSON
请求方式:GET/POST(POST请求用form-data类型)
请求示例:https://apidatav2.chinaz.com/single/alexa?key=申请的key&domain=chinaz.com
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 申请接口时获取的key |
domain | string | 是 | 获取的域名,如:chinaz.com |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
StateCode | int | 状态码 |
Reason | string | 状态说明 |
DomainName | string | 域名 |
Title | string | 站点名称 |
CreateTime | int | 创建总天数 |
TrendValue | int | 变化值 |
ShowMedianLoadTime | string | 访问速度 |
ShowPercentile | string | 测速得分 |
Locale | string | 所属国家 |
Encoding | string | 编码方式 |
LinksInCount | int | 反向链接 |
PhoneNumbers | string | 联系电话 |
Keywords | string | 网站关键字 |
OwnedDomains | string | 站长所有域名 |
OwnerName | string | 网站站长 |
string | 电子信箱 | |
Streets | string | 街道 |
City | string | 城市 |
PostalCode | string | 邮政编码 |
Country | string | 国家 |
CompanyStockTicker | string | 是否上市公司 |
Rank | int | 全球综合排名 |
PhysicalAddress | string | 详细地址 |
CNRank | int | 中国排名 |
NextRank | int | 下期预测排名 |
TodayRank | int | 当天排名 |
ShowDescription | string | 网站简介 |
ShowOnlineSince | string | 收录日期 |
ShowAdultContent | string | 成人内容 |
CategoryData—Title | string | 分类名 |
CategoryData—AbsolutePath | string | 分类相对目录 |
CountryList—Code | string | 国家/地区代码 |
CountryList—Rank | string | 国家/地区排名 |
CountryList— Contribution—PageViews | string | 页面浏览比例 |
CountryList— Contribution—Users | string | 网站访问比例 |
CountryList—Name | string | 国家/地区名称 |
ContributingSubdomainList —DataUrl | string | 子站点域名 |
ContributingSubdomainList —TimeRange—Days | string | 一个月排名变化情况 |
ContributingSubdomainList —Reach—Percentage | string | 近月网站访问比例 |
ContributingSubdomainList —PageViews—Percentage | string | 近月页面访问比例 |
ContributingSubdomainList —PageViews—PerUser | json | 人均访问数据 |
ContributingSubdomainList —PageViews—StrPerUser | string | 人均页面浏览量 |
LogoInfo—ImgSrc | string | log图片地址 |
LogoInfo—Domain | string | 域名 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —TimeRange—Days | string | 当天流量排名情况 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Rank—Value | string | 当日(周/月/三个月)排名 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Rank—Delta | string | 变化趋势 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—Rank—Value | string | 当日(周/月/三个月)排名 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—Rank—Delta | string | 变化趋势 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—PerMillion—Value | string | 每百万人中访问人数 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—PerMillion—Delta | string | 变化趋势 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerMillion—Value | string | 每百万人访问页面中访问本站的页面数 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerMillion—Delta | string | 变化趋势 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—Rank—Value | string | 页面访问量排名 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—Rank—Delta | string | 变化趋势 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerUser—Value | string | 平均每个访问者浏览的页面数 |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerUser—Delta | string | 变化趋势 |
IpNum | string | 日均 IP 访问量[一周平均] |
PvNum | string | 日均 PV 浏览量[一周平均] |
JSON返回示例:
{ "StateCode": 1, "Reason": "成功", "Result": { "DomainName": "chinaz.com", "Title": "中国站长站", "ShowMedianLoadTime": "1501", "ShowPercentile": "61", "Locale": "ZH-CN", "Encoding": "不详", "LinksInCount": 8017, "PhoneNumbers": "不祥", "Keywords": "", "OwnedDomains": "", "OwnerName": "不祥", "Email": "不祥", "Streets": "", "City": "", "PostalCode": null, "Country": "", "CompanyStockTicker": "", "Rank": 630, "CategoryData": { "Title": "技术及素材/站长资源", "AbsolutePath": "Top/World/Chinese_Simplified_CN/计算机/互联网...." }, ... "IpNum": 750000, "PvNum": 2700000 } }
错误代码 | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
0 | 获取数据状态信息 |
-1 | 系统异常 |
10001 | 错误的请求KEY |
10002 | 该KEY无请求权限 |
10003 | KEY过期 |
10004 | 错误的SDK KEY |
10005 | 应用未审核,请提交认证 |
10007 | 未知的请求源,(服务器没有获取到IP地址) |
10008 | 被禁止的IP |
10009 | 被禁止的KEY |
10010 | 暂无该域名备案信息! |
10011 | 当前IP请求超过限制 |
10012 | 当前Key请求超过限制 |
10013 | 测试KEY超过请求限制 |
10020 | 接口维护 |
10021 | 接口停用 |
10022 | appKey剩余请求次数不足 |
10023 | 请求IP无效 |
10024 | 网络错误 |
10025 | 没有查询到结果 |
10026 | 当前请求频率过高超过权限限制 |
10027 | 账号违规被冻结 |
10028 | 传递参数错误 |
10029 | 系统内部异常,请重试 |
10030 | 校验值sign错误 |
10031 | 套餐产品编号不存在 |
10032 | 虚拟账号余额不足 |
10033 | 提交的订单号不能重复 |
10034 | 通道请求超时 |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...