描述:根据关键词返回BDPC指数、BD移动指数、整体指数(数据来源:index.chinaz.com 最近30天的指数)
套餐价格: 300元(约¥0.03/次)
接口地址:https://apidatav2.chinaz.com/single/index/baidu
返回格式:JSON
请求方式:GET/POST(POST请求用form-data类型)
请求示例:https://apidatav2.chinaz.com/single/index/baidu?key=申请的key&keyword=站长
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 申请接口时获取的key |
keyword | string | 是 | 获取的关键词,如:站长 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
StateCode | int | 状态码 |
Reason | string | 状态说明 |
StartDate | string | 开始时间 |
EndDate | string | 更新时间 |
BaiduAll | int | BD30天整体指数","分隔 |
BaiduPc | int | BD30天PC指数","分隔 |
BaiduMobile | int | BD30天移动指数","分隔 |
JSON返回示例:
{ "StateCode": 1, "Reason": "成功", "Result": { "StartDate": "2019-02-05", "EndDate": "2019-03-06", "BaiduAll": "507,584,604,602,724,729,1151,1256,1281,...", "BaiduPc": "293,329,327,332,433,437,860,950,993,998,...", "BaiduMobile": "214,255,277,270,291,292,291,306,288,..." } }
错误代码 | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
0 | 获取数据状态信息 |
-1 | 系统异常 |
10001 | 错误的请求KEY |
10002 | 该KEY无请求权限 |
10003 | KEY过期 |
10004 | 错误的SDK KEY |
10005 | 应用未审核,请提交认证 |
10007 | 未知的请求源,(服务器没有获取到IP地址) |
10008 | 被禁止的IP |
10009 | 被禁止的KEY |
10011 | 当前IP请求超过限制 |
10012 | 当前Key请求超过限制 |
10013 | 测试KEY超过请求限制 |
10020 | 接口维护 |
10021 | 接口停用 |
10022 | appKey剩余请求次数不足 |
10023 | 请求IP无效 |
10024 | 网络错误 |
10025 | 没有查询到结果 |
10026 | 当前请求频率过高超过权限限制 |
10027 | 账号违规被冻结 |
10028 | 传递参数错误 |
10029 | 系统内部异常,请重试 |
10030 | 校验值sign错误 |
10031 | 套餐产品编号不存在 |
10032 | 虚拟账号余额不足 |
10033 | 提交的订单号不能重复 |
10034 | 通道请求超时 |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...