接口地址:https://apidatav2.chinaz.com/single/netsecurity
返回格式:JSON
请求方式:GET/POST(POST请求用form-data类型)
请求示例:https://apidatav2.chinaz.com/single/netsecurity?key=申请的key&domain=chinaz.com
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 申请接口时获取的key |
domain | string | 是 | 获取的域名,如:chinaz.com |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
StateCode | int | 状态码 |
Reason | string | 状态说明 |
SiteName | string | 网站名 |
Host | string | 域名 |
CompanyType | string | 公司类型 |
DomainType | string | 域名类型 |
OwnerName | string | 公司名称 |
PsLicense | string | 许可证 |
PsAddress | string | 地址 |
VerifyTime | string | 验证时间 |
JSON返回示例:
{ "StateCode": 1, "Reason": "成功", "Result": { "SiteName": "站长之家", "Host": "chinaz.com", "CompanyType": "企业单位", "DoaminType": "交互式", "OwnerName": "厦门享联科技有限公司", "PsLicense": "35020302000061", "PsAddress": "福建省厦门市思明区网安大队", "VerifyTime": "2016-05-25" } }
错误代码 | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
0 | 获取数据状态信息 |
-1 | 系统异常 |
10001 | 错误的请求KEY |
10002 | 该KEY无请求权限 |
10003 | KEY过期 |
10004 | 错误的SDK KEY |
10005 | 应用未审核,请提交认证 |
10007 | 未知的请求源,(服务器没有获取到IP地址) |
10008 | 被禁止的IP |
10009 | 被禁止的KEY |
10010 | 暂无该域名备案信息! |
10011 | 当前IP请求超过限制 |
10012 | 当前Key请求超过限制 |
10013 | 测试KEY超过请求限制 |
10020 | 接口维护 |
10021 | 接口停用 |
10022 | appKey剩余请求次数不足 |
10023 | 请求IP无效 |
10024 | 网络错误 |
10025 | 没有查询到结果 |
10026 | 当前请求频率过高超过权限限制 |
10027 | 账号违规被冻结 |
10028 | 传递参数错误 |
10029 | 系统内部异常,请重试 |
10030 | 校验值sign错误 |
10031 | 套餐产品编号不存在 |
10032 | 虚拟账号余额不足 |
10033 | 提交的订单号不能重复 |
10034 | 通道请求超时 |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...