描述:根据时间段参数返回该时间段所有域名的备案信息,按返回的条数计费,如某次请求返回条数为空则扣一次计费(避免大量无效时间段请求)
套餐价格: 900元(约¥0.008/条)
接口地址:https://apidatav2.chinaz.com/single/newesticp
返回格式:JSON
请求方式:GET/POST(POST请求用form-data类型)
请求示例:https://apidatav2.chinaz.com/single/newesticp?key=申请的key&startDate=2019-07-18 17:30:50&endDate=2019-07-18 18:30:50
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 申请接口时获取的key |
startDate | string | 是 | 开始时间,如:2019-07-18 17:30:50 |
endDate | string | 是 | 结束时间,如:2019-07-18 18:30:50 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
StateCode | int | 状态码 |
Reason | string | 状态说明 |
SiteDomain | string | 域名 |
Owner | string | 负责人 |
CompanyName | string | 公司名称 |
CompanyType | string | 公司类型 |
MainPage | string | 主页 |
SiteLicense | string | 备案许可证号 |
SiteName | string | 网站名 |
VerifyTime | string | 审核时间 |
MainLicence | string | 主备案许可证号 |
JSON返回示例:
{ "StateCode": 1, "Reason": "成功", "Result": [ { "SiteDomain": "chinaz.com", "Owner": "***", "CompanyName": "厦门享联科技股份有限公司", "CompanyType": "企业", "SiteLicense": "闽ICP备08105208号-1", "SiteName": "厦门享联科技股份有限公司", "MainPage": "www.chinaz.com bbs.chinaz.com s.chinaz.com", "VerifyTime": "2019-01-30 0:00:00", "MainLicence": "闽ICP备08105208号" }, { "SiteDomain": "16*8.com", "Owner": "***", "CompanyName": "杭州*******限公司", "CompanyType": "企业", "SiteLicense": "浙B*******91-*", "SiteName": "阿里1688", "MainPage": "www.16*8.com", "VerifyTime": "2019-05-10 0:00:00", "MainLicence": "浙B***********" } ] }
错误代码 | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
0 | 获取数据状态信息 |
-1 | 系统异常 |
10001 | 错误的请求KEY |
10002 | 该KEY无请求权限 |
10003 | KEY过期 |
10004 | 错误的SDK KEY |
10005 | 应用未审核,请提交认证 |
10007 | 未知的请求源,(服务器没有获取到IP地址) |
10008 | 被禁止的IP |
10009 | 被禁止的KEY |
10011 | 当前IP请求超过限制 |
10012 | 当前Key请求超过限制 |
10013 | 测试KEY超过请求限制 |
10020 | 接口维护 |
10021 | 接口停用 |
10022 | appKey剩余请求次数不足 |
10023 | 请求IP无效 |
10024 | 网络错误 |
10025 | 没有查询到结果 |
10026 | 当前请求频率过高超过权限限制 |
10027 | 账号违规被冻结 |
10028 | 传递参数错误 |
10029 | 系统内部异常,请重试 |
10030 | 校验值sign错误 |
10031 | 套餐产品编号不存在 |
10032 | 虚拟账号余额不足 |
10033 | 提交的订单号不能重复 |
10034 | 通道请求超时 |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...