接口地址:https://apidatav2.chinaz.com/single/top
返回格式:JSON
请求方式:GET/POST(POST请求用form-data类型)
请求示例:https://apidatav2.chinaz.com/single/top?key=申请的key&domain=chinaz.com
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 申请接口时获取的key |
domain | string | 是 | 获取的域名,如:chinaz.com |
year | int | 否 | 需要查询的年份,如:2018 |
week | int | 否 | 需要查询的周数,如:43 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
StateCode | int | 状态码 |
Reason | string | 状态说明 |
SiteName | string | 站长名称 |
Url | string | 页面地址 |
ClassName | string | 分类名称 |
AreaName | string | 地区名称 |
DomainName | string | 域名 |
UpDate | string | 更新时间 |
Ranked | string | 排名 |
ProvRanked | string | 省份排名 |
ClassRankedName | string | 参与排名的分类名 |
ClassRanked | string | 分类排名 |
year | string | 年份 |
week | string | 周数 |
ranedClassId | int | 参与排名分类的Id |
thumb | string | 缩略图 |
JSON返回示例:
{ "StateCode":1, "Reason":"成功", "Result":{ "AreaName":"福建、厦门", "ClassName":"综合其他、门户网站、网络科技、站长资源", "ClassRanked":1, "ClassRankedName":"站长资源", "DomainName":"chinaz.com", "ProvRanked":1, "Ranked":21, "SiteName":"站长之家", "UpDate":"2021-08-08", "Url":"https://top.chinaz.com/html/site_chinaz.com.html", "ranedClassId":81, "thumb":"wwwchinazcom/0c88bafb-b1ac-4179-a3a4-8de18c2c978d_2017.png", "week":32, "year":2021 } }
错误代码 | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
0 | 获取数据状态信息 |
-1 | 系统异常 |
10001 | 错误的请求KEY |
10002 | 该KEY无请求权限 |
10003 | KEY过期 |
10004 | 错误的SDK KEY |
10005 | 应用未审核,请提交认证 |
10007 | 未知的请求源,(服务器没有获取到IP地址) |
10008 | 被禁止的IP |
10009 | 被禁止的KEY |
10011 | 当前IP请求超过限制 |
10012 | 当前Key请求超过限制 |
10013 | 测试KEY超过请求限制 |
10020 | 接口维护 |
10021 | 接口停用 |
10022 | appKey剩余请求次数不足 |
10023 | 请求IP无效 |
10024 | 网络错误 |
10025 | 没有查询到结果 |
10026 | 当前请求频率过高超过权限限制 |
10027 | 账号违规被冻结 |
10028 | 传递参数错误 |
10029 | 系统内部异常,请重试 |
10030 | 校验值sign错误 |
10031 | 套餐产品编号不存在 |
10032 | 虚拟账号余额不足 |
10033 | 提交的订单号不能重复 |
10034 | 通道请求超时 |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...