描述:输入公司名称/注册号/社会统一信用代码的任意一种,获得企业对外投资信息,包括公司类型、注册资本、法人名称、出资比例、出资金额、成立日期等商业信息。
接口地址:https://openapi.chinaz.net/v1/1035/company-investquery
返回格式:JSON
请求方式:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 公司名称、统一社会信用代码、注册号 |
pageIndex | string | 否 | 第几页,默认是第一页 |
APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本号 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg | string | code对应的说明描述 |
success | string | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 |
code | string | 成功为200,收费 |
data | string | 验证结果详细信息 |
orderNo | string | 订单号 |
Paging | string | 分页信息 |
PageSize | string | 一页多少条数据 |
TotalRecords | string | 总条数 |
PageIndex | string | 当前第几页 |
Items | string | 对外投资列表 |
KeyNo | string | KeyNo,内部字段,可忽略 |
RegistCapi | string | 注册资本 |
StartDate | string | 成立日期 |
Status | string | 状态 |
CreditCode | string | 社会统一信用代码 |
No | string | 注册号 |
OperName | string | 法人名称 |
EconKind | string | 企业类型 |
FundedRatio | string | 出资比列 |
ImageUrl | string | 公司Logo |
Name | string | 企业名称 |
{ "msg": "成功", "success": true, "code": 200, "data": { "orderNo": "973717156842799149", "data": { "Paging": { "PageSize": 50, "TotalRecords": 1, "PageIndex": 1 }, "Items": [ { "KeyNo": "5d48c87df78ad0b4996462476d61b201", "RegistCapi": "500.000000万人民币", "StartDate": "2020-03-06 00:00:00", "Status": "存续", "CreditCode": "91330201MA2H46BH3U", "No": "330214000151633", "OperName": "张三", "EconKind": "有限责任公司(自然人投资或控股)", "FundedRatio": "0.4", "ImageUrl": null, "Name": "数脉科技(宁波)有限公司" } ] } } }
错误代码 | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 参数错误 |
431 | http响应状态码:APIKey缺失,请附带APIKey参数 |
432 | http响应状态码:错误的APIkey长度 |
433 | http响应状态码:错误的请求key(或者返回状态码10001) |
434 | http响应状态码:错误的APIkey类型 |
436 | http响应状态码:额度不足,或者APIKey不存在 |
437 | http响应状态码:该IP未在白名单内 |
531 | http响应状态码:请求过于频繁 |
532 | http响应状态码:未知错误,请联系管理员(或者返回533) |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 | ![]() |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...