描述:通过企业名称关键字模糊查询获取相关企业工商基本信息。企业信息显示包含企业名称、法人、经营状态、成立日期等。
接口地址:https://openapi.chinaz.net/v1/1035/company-namelikequery
返回格式:JSON
请求方式:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 企业名称关键字 |
pageNo | string | 否 | 页码 默认1 |
pageSize | string | 否 | 每页条数,默认10,最大50 |
APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本号,取值:1.0 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
msg | string | code对应的说明描述 |
success | string | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 |
code | string | 成功为200,收费 |
data | string | 验证结果详细信息 |
orderNo | string | 订单号 |
total | string | 总条数 |
entName | string | 企业名称 |
creditCode | string | 统一社会信用代码 |
frName | string | 法人 |
entStatus | string | 经营状态 |
esDate | string | 成立日期 |
JSON返回示例:
{
"msg": "成功",
"success": true,
"code": 200,
"data": {
"orderNo": "084745202136713466",
"total": 103,
"data": [
{
"entName": "苏州数脉科技有限公司",
"creditCode": "91320507MA20A64H62",
"frName": "孙振鑫",
"entStatus": "在营",
"esDate": "2019-10-25"
},
{
"entName": "深圳市数脉分布科技有限公司",
"creditCode": "91440300MA5F65FB1D",
"frName": "徐晓帅",
"entStatus": "在营",
"esDate": "2018-06-11"
}
]
}
}
错误代码 | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 参数错误 |
431 | http响应状态码:APIKey缺失,请附带APIKey参数 |
432 | http响应状态码:错误的APIkey长度 |
433 | http响应状态码:错误的请求key(或者返回状态码10001) |
434 | http响应状态码:错误的APIkey类型 |
436 | http响应状态码:额度不足,或者APIKey不存在 |
437 | http响应状态码:该IP未在白名单内 |
531 | http响应状态码:请求过于频繁 |
532 | http响应状态码:未知错误,请联系管理员(或者返回533) |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 | ![]() |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...