描述:开庭公告查询是按企业名称、统代或者注册号查询企业相关的开庭公告信息,更全面发现企业相关的法院涉诉信息。
接口地址:https://openapi.chinaz.net/v1/1036/ktggv2
返回格式:JSON
请求方式:POST
请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| entName | string | 否 | 主体名称,entName与creditCode两者必填其一 |
| creditCode | string | 否 | 主体代码,entName与creditCode两者必填其一 |
| sign | string | 是 | 填写由“634xz年月日”生成的32位md5加密值(“年月日”指调用api的日期)。 举例:如果是2021年5月6日调用api,则对634xz20210506进行md5加密,得到的32位加密值就是sign。 |
| APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
| ChinazVer | string | 是 | 接口版本号,取值:2.0 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rc | string | 状态码 |
| msg | string | 状态信息 |
| data | string | 数据详情 |
| data.count | string | 总条数 |
| data.list | string | 开庭公告列表 |
| list[].area_name | string | 地区 |
| list[].plaintiff | string | 原告,多个以顿号分开 |
| list[].litigant | string | 当事人,多个以顿号分开 |
| list[].court | string | 审理法院 |
| list[].ktggId | string | 开庭公告ID |
| list[].caseNo | string | 案号 |
| list[].content | string | 公告内容 |
| list[].caseCause | string | 案由 |
| list[].defendant | string | 被告,多个以顿号分开 |
| list[].openTime | string | 开庭时间 |
{
"orderNo":"202407291627417160016",
"data":{
"count":3454,
"list":[
{
"area_name":"广东省广州市花都区",
"plaintiff":"***公司",
"litigant":"杭州***公司、浙江***公司",
"court":"广东省广州市花都区人民法院",
"ktggId":"171805880",
"caseNo":"(2024)粤0114民诉前调***号",
"content":"本院定于2024-11-25 15:30:00在本院公开开庭审理***经营部, 杭州***公司, ***公司, 浙江***公司侵害商标权纠纷一案。",
"caseCause":"侵害商标权纠纷",
"defendant":"***经营部,杭州***公司, 浙江***公司",
"openTime":"2024-11-25 15:30:00"
},
{
"area_name":"广东省广州市花都区",
"plaintiff":"***公司",
"litigant":"***公司、广州***公司、杭州***公司、浙江***公司",
"court":"广东省广州市花都区人民法院",
"ktggId":"171044536",
"caseNo":"(2024)粤0114民诉前调***号",
"content":"本院定于2024-10-11 10:30:00在本院公开开庭审理广州***公司,杭州***公司,***公司侵害商标权纠纷一案。",
"caseCause":"侵害商标权纠纷",
"defendant":"广州***公司,杭州***公司,浙江***公司",
"openTime":"2024-10-11 10:30:00"
}
]
},
"rc":"0000",
"msg":"查询成功"
}| 错误代码 | 说明 |
|---|---|
| 0000 | 查询成功 |
| 0001 | 查询成功,无数据 |
| 1002 | sign校验失败 |
| 0000 | 查询成功 |
| 0001 | 查询成功,无数据 |
| 1002 | sign校验失败 |
| 2000 | 参数{}设置错误:{...具体错误信息...} |
| 9999 | 查询失败,服务异常 |
| 431 | http响应状态码:APIKey缺失,请附带APIKey参数 |
| 432 | http响应状态码:错误的APIkey长度 |
| 433 | http响应状态码:错误的请求key(或者返回状态码10001) |
| 434 | http响应状态码:错误的APIkey类型 |
| 436 | http响应状态码:额度不足,或者APIKey不存在 |
| 437 | http响应状态码:该IP未在白名单内 |
| 531 | http响应状态码:请求过于频繁 |
| 532 | http响应状态码:未知错误,请联系管理员(或者返回533) |
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 客服微信 | ![]() |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...