描述:支持查询企业或某技术的专利,使用户掌握相同技术领域的发展状况,规避他人知识产权和调整研发方向提供参考。
接口地址:https://openapi.chinaz.net/v1/1036/patent
返回格式:JSON
请求方式:POST
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
sign | string | 是 | 填写由“634xz年月日”生成的32位md5加密值(“年月日”指调用api的日期)。 举例:如果是2021年5月6日调用api,则对634xz20210506进行md5加密,得到的32位加密值就是sign |
searchKey | string | 是 | 查询关键词(企业名称、企业统代、企业注册号) |
searchType | string | 否 | 查询关键字类型;默认为0:支持的所有类型;1:企业名称;2:统一社会信用代码;3:注册号; |
pageNo | string | 是 | 页码,值从1开始(表示第1页) |
range | string | 是 | 每页条数,取值介于在1到300之间(含1和300) |
APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本号,取值:2.0 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
rc | string | 状态码 |
msg | string | 状态信息 |
data | object | 数据列表 |
data.total | string | 总数量 |
data.totalPage | string | 总页数 |
data.dataList | string | 专利信息列表 |
data.dataList[].patentflls | string | 专利法律状态信息列表 |
data.dataList[].patentflls[].flzt | string | 法律状态 |
data.dataList[].patentflls[].flztxq | string | 法律状态详情 |
data.dataList[].patentflls[].flztggrq | string | 法律状态公告日期 |
data.dataList[].SQH | string | 专利申请号 |
data.dataList[].PATNAME | string | 专利标题 |
data.dataList[].SQR | string | 申请/专利权人 |
data.dataList[].SQRQ | string | 申请日期 |
data.dataList[].GKGGH | string | 公开/公告号 |
data.dataList[].FMR | string | 发明/设计人 |
data.dataList[].GKGGR | string | 公开/公告日 |
data.dataList[].FCFL | string | 范畴分类 |
data.dataList[].FLH | string | 分类号 |
data.dataList[].PTYPE | string | 专利分类 |
data.dataList[].DLR | string | 代理人 |
data.dataList[].DZ | string | 地址 |
data.dataList[].FASQ | string | 分案申请 |
data.dataList[].GJGB | string | 国际公布 |
data.dataList[].GJSQ | string | 国际申请 |
data.dataList[].GSDM | string | 国省代码 |
data.dataList[].JRGJRQ | string | 进入国家日期 |
data.dataList[].YXQ | string | 优先权 |
data.dataList[].YZWX | string | 引证文献 |
data.dataList[].ZFLH | string | 主分类号 |
data.dataList[].ZLDLJG | string | 专利代理机构 |
data.dataList[].ZQX | string | 主权项 |
data.dataList[].ZY | string | 摘要 |
data.dataList[].IPC | string | 专利行业分类 |
data.dataList[].PID | string | 专利ID |
data.dataList[].PIC | string | 代表图片 |
data.dataList[].SQGKGGH | string | 授权公告号 |
data.dataList[].SQGKGGR | string | 授权公开日期 |
data.dataList[].ENTNAME | string | 申请企业 |
data.dataList[].ZFLNAME | string | 主分类名称 |
JSON返回示例:
{
"data": {
"total": 9,
"totalPage": 1,
"dataList": [
{
"ZQX": "",
"patentflls": [
{
"flzt": "专利权的终止",
"flztxq": "未缴年费专利权终止主分类号:14-03申请日:20190621授权公告日:20200310终止日期:20210621",
"flztggrq": "2022-06-10"
},
{
"flzt": "授权",
"flztxq": "授权",
"flztggrq": "2020-03-10"
}
],
"JRGJRQ": "",
"ZFLH": "14-03",
"FLH": "14-03",
"PTYPE": "外观设计",
"GKGGR": "2020-03-10",
"DLR": "覃蛟",
"GKGGH": "CN305638249S",
"SQGKGGH": "",
"YXQ": "",
"GSDM": "",
"ZLDLJG": "北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙)",
"DZ": "广东省深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心3901房",
"SQGKGGR": "",
"ZFLNAME": "录音、通讯或信息再现设备-通讯设备和无线遥控器、无线电放大器",
"GJGB": "",
"GJSQ": "",
"FCFL": "",
"PID": "0c94065486ce36463e11d0ee482d5daa",
"FMR": "肖世丹",
"YZWX": "",
"PIC": "https://img.qiyedata.net/patent_img/4b/4ba953125065594c390cf17aa4635c22.jpg!xinshuwater",
"SQH": "CN201930324836.0",
"PATNAME": "用于手机的图形用户界面",
"SQR": "****集团有限公司",
"FASQ": "",
"ENTNAME": "****集团有限公司",
"SQRQ": "2019-06-21",
"IPC": "录音、通讯或信息再现设备-通讯设备和无线遥控器、无线电放大器",
"ZY": "1.本外观设计产品的名称用于手机的图形用户界面。2.本外观设计产品的用途属于运行程序、通讯的设备。3.本外观设计产品的设计要点在于图形用户界面。4.最能表明设计要点的图片或照片设计1主视图。5.手机为惯常设计,省略设计1、设计2其他视图。6.指定设计1为基本设计。7.图形用户界面的用途用于软件登录的首界面。8.图形用户界面在产品中的区域手机屏幕中部的显示区域。9.图形用户界面的人机交互方式界面底部显示首页、资讯、推荐、消息及我的按钮,界面中显示楼盘名称、图片、电话等楼盘视图信息,当用户选中楼盘视图并向左滑动时,弹出推荐按钮;界面中的单灰色填充区域为内容画面。10.图形用户界面的变化状态说明向上划动设计1和设计2主视图后跳转到设计1和设计2变化状态图;用户选中楼盘图向右划动,推荐按钮消失。"
}
]
},
"rc": "0000",
"msg": "查询成功"
}
错误代码 | 说明 |
---|---|
0000 | 查询成功 |
0001 | 查询成功,无数据 |
1002 | sign校验失败 |
2000 | 参数设置错误 |
9999 | 查询失败,服务端异常 |
431 | http响应状态码:APIKey缺失,请附带APIKey参数 |
432 | http响应状态码:错误的APIkey长度 |
433 | http响应状态码:错误的请求key(或者返回状态码10001) |
434 | http响应状态码:错误的APIkey类型 |
436 | http响应状态码:额度不足,或者APIKey不存在 |
437 | http响应状态码:该IP未在白名单内 |
531 | http响应状态码:请求过于频繁 |
532 | http响应状态码:未知错误,请联系管理员(或者返回533) |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 | ![]() |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...