描述:通过输入快应用名称、备案号或主体信息,实时获取快应用的详细信息,包括主体信息、备案号、审核时间等。
接口地址:https://openapi.chinaz.net/v1/1001/quickapp
返回格式:JSON
请求方式:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 快应用名称 |
page | string | 是 | 默认为1,代表第一页(每页默认10条) |
APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本号 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
StateCode | int | 状态码 |
Reason | string | 状态码说明 |
Result | object | 返回内容 |
data | string | 具体返回信息 |
ContentTypeName | string | 前置审批项(暂无信息) |
MainLicence | string | 主体备案号 |
NatureName | string | 主办单位性质 |
ServiceLicence | string | 服务备案号 |
ServiceName | string | 服务名称 |
UnitName | string | 主办单位名称 |
VerifyTime | string | 审核通过日期 |
Total | int | 总数量 |
Page | int | 当前页码 |
PageSize | int | 当前页数量(最多10条) |
JSON返回示例:
{
"StateCode":1,
"Reason":"获取成功",
"Result":{
"Data":[
{
"ContentTypeName":"",
"MainLicence":"粤B2-20090059",
"NatureName":"企业",
"ServiceName":"QQ",
"ServiceLicence":"粤B2-20090059-2429K",
"UnitName":"深圳市腾讯计算机系统有限公司",
"VerifyTime":"2024-02-26 16:36:53"
}
],
"Page":1,
"PageSize":1,
"Total":1
}
}
错误代码 | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
-1 | 系统异常 |
0 | 获取数据状态信息 |
10005 | 请求参数错误 |
10006 | 暂无数据 |
431 | http响应状态码:APIKey缺失,请附带APIKey参数 |
432 | http响应状态码:错误的APIkey长度 |
433 | http响应状态码:错误的请求key(或者返回状态码10001) |
434 | http响应状态码:错误的APIkey类型 |
436 | http响应状态码:额度不足,或者APIKey不存在 |
437 | http响应状态码:该IP未在白名单内 |
531 | http响应状态码:请求过于频繁 |
532 | http响应状态码:未知错误,请联系管理员(或者返回533) |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 | ![]() |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...