描述:查询IPv6定位信息
接口地址:https://apidatav2.chinaz.com/ipapi/ipv6
返回格式:JSON
请求方式:GET/POST(POST请求用form-data类型)
请求示例:https://apidatav2.chinaz.com/ipapi/ipv6?key=申请的key&ip=您需要查询的ip&coordsys=坐标系
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 申请接口时获取的key | |
ip | string | 是 | 2001:0250:0211:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 查询的IP |
coordsys | string | 否 | WGS84 | 坐标系,分为WGS84和BD09,默认为WGS84 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
StateCode | int | 1 | 状态码 | ||
Reason | string | 成功 | 状态说明 | ||
Result | data | continent | string | 亚洲 | 大洲 |
country | string | 中国 | 国家 | ||
province | string | 北京市 | 省 | ||
city | string | 北京市 | 城市 | ||
lng | string | 116.401159 | 经度 | ||
lat | string | 39.902798 | 纬度 | ||
zipcode | string | 100005 | 邮编 | ||
timezone | string | UTC+8 | 时区 | ||
accuracy | string | 城市 | 精度 | ||
owner | string | Capital University of Economics and Business | 所属机构 | ||
isp | string | 运营商 | |||
source | string | 数据挖掘 | 采集方式 | ||
charge | bool | true | 保留字段 | ||
ip | string | 2001:0250:0211:ffff:ffff:ffff:ffff:fff | 查询的IP |
JSON返回示例:
{ "StateCode": 1, "Reason": "成功", "Result": { "data": { "continent": "亚洲", "country": "中国", "province": "北京市", "city": "北京市", "lng": "116.401159", "lat": "39.902798", "zipcode": "100005", "timezone": "UTC+8", "accuracy": "城市", "owner": "Capital University of Economics and Business", "isp": "China Next Generation Internet CERNET2", "source": "数据挖掘" }, "charge": true, "ip": "2001:0250:0211:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" } }
错误代码 | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
0 | 获取数据状态信息 |
-1 | 系统异常 |
10001 | 错误的请求KEY |
10002 | 该KEY无请求权限 |
10003 | KEY过期 |
10004 | 错误的SDK KEY |
10005 | 应用未审核,请提交认证 |
10007 | 未知的请求源,(服务器没有获取到IP地址) |
10008 | 被禁止的IP |
10009 | 被禁止的KEY |
10011 | 当前IP请求超过限制 |
10012 | 当前Key请求超过限制 |
10013 | 测试KEY超过请求限制 |
10020 | 接口维护 |
10021 | 接口停用 |
10022 | appKey剩余请求次数不足 |
10023 | 请求IP无效 |
10024 | 网络错误 |
10025 | 没有查询到结果 |
10026 | 当前请求频率过高超过权限限制 |
10027 | 账号违规被冻结 |
10028 | 传递参数错误 |
10029 | 系统内部异常,请重试 |
10030 | 校验值sign错误 |
10031 | 套餐产品编号不存在 |
10032 | 虚拟账号余额不足 |
10033 | 提交的订单号不能重复 |
10034 | 通道请求超时 |
内容 | 说明 |
---|---|
客服微信 |
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP高精准...
描述:查询IP区县级...
描述:查询IP城市级...
描述:分析公共通信和...